• 芝加哥
  • 香港
  • 德国
  • 伦敦
1.kS线上理财版面更新啦! 感謝您一路的支持. 2.歡迎光臨KS线上理财門戶網. 3.期货交易平台已开放 有意者请注册.
各大市场走势 报价时间 結算價 涨跌点数 资料来源
恒生指数期货 2012-05-18 18951.85 -249.08 香港交易所
恒生中國H股指数期货 2012-05-18 12767.61 -227.79 香港交易所
恒生金融指数期货 2012-05-18 25539.11 -463.07 香港交易所
黄金期货电子盘(AU1206) 2012-05-18 321.99 +5.71 上海商品交易所
滬深指數期貨(1204) 2012-05-18 2563.4 -44.0 中國金融期貨交易所
台股期貨 2012-05-18 7135 -2.50 台灣期貨交易所
  • 新股 | 3新股申购 看好亚威股份 跌市中为何"不破发"
  • 年报 | 高转送概念让股价逆势飞 谁才是下一个威尔泰
  • 策略 | A股再遇"峭壁"边缘 散户操盘手记:抄底VS出逃
  • 要闻 | 券商研究员曝"抄袭门" 从业考试九次全不及格
  • 个股 | 利好催热稀土(附股) 国务院加快发展种业(股)
  • 板块 | 种子股或再有两段行情 券商看好家电强势品牌
  • 午评:受美国期市暴跌带动 今日油脂豆类早盘遭重挫
  • 豆粕短期将进入震荡整理 PTA已步入阶段性调整周期
  • 国储糖下周抛售15万吨 铅期货套保规则具有六大特点
  • 基金推升国际白银价格 宏观调控加强 商品高位回调
  • 油脂强势反弹 商品市场回升 原油牵动大宗商品神经
  • 郑商所上调强麦保证金 欧佩克努力应对国际油价破百
首页  |   公司简介  |   联系我们   |   风险警告